國(guó)家自然科學(xué)基金作為我國(guó)支持基礎(chǔ)研究的主渠道之一,面向全國(guó)重點(diǎn)資助具有良好研究條件、研究實(shí)力高等院校和科研機(jī)構(gòu)中的研究人員,在推動(dòng)我國(guó)自然科學(xué)基礎(chǔ)研究的發(fā)展,促進(jìn)基礎(chǔ)學(xué)科建設(shè),發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)優(yōu)秀科技人才等方面取得了巨大成績(jī),在科學(xué)研究方面也扮演著不可或缺的重要角色。
2019年度國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目已經(jīng)公布,學(xué)者網(wǎng)用戶通過(guò)學(xué)者網(wǎng)平臺(tái)管理項(xiàng)目的同時(shí),還能與各位同仁溝通交流。
PS:如何使用學(xué)者網(wǎng)的項(xiàng)目管理功能:項(xiàng)目論文關(guān)聯(lián)全新上線
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),以下用戶獲批 2019年度國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目,并使用學(xué)者網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行項(xiàng)目的管理:
姓名 | 項(xiàng)目名 | 項(xiàng)目類(lèi)別 |
宋威 | 面向大規(guī)模在線開(kāi)放課程的個(gè)性化精準(zhǔn)推薦關(guān)鍵技術(shù)研究 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 |
唐國(guó)吉 | Hadamard流形上納什均衡問(wèn)題的算法研究 | 國(guó)家自然科學(xué)基金(地區(qū)基金) |
李鄉(xiāng)儒 | 對(duì)應(yīng)函數(shù)理論及其在圖像匹配中的應(yīng)用 | 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目 |
李鄉(xiāng)儒 | 天文光譜特征提取及其應(yīng)用研究 | 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目 |
李鄉(xiāng)儒 | LAMOST恒星光譜的動(dòng)態(tài)特征評(píng)價(jià)、自適應(yīng)波段優(yōu)化選擇及其在參數(shù)測(cè)量中的應(yīng)用 | 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目 |
李丁丁 | 適用于非易失內(nèi)存設(shè)備的異步I/O方法研究 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 - 面上項(xiàng)目 |
黃棟 | 基于異構(gòu)二部圖模型的多源大規(guī)模數(shù)據(jù)聚類(lèi)集成算法研究 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-面上項(xiàng)目 |
曹遠(yuǎn)龍 | 面向大規(guī)模實(shí)時(shí)視頻分發(fā)的多路徑傳輸魯棒性建模及優(yōu)化研究 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 |
陳華舟 | 基于近紅外光譜的土壤營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)多層次定量檢測(cè)及其模型穩(wěn)定性分析 | 國(guó)家自然科學(xué)基金(青年項(xiàng)目) |
陳華舟 | 應(yīng)用于區(qū)間組合的非連續(xù)光譜數(shù)據(jù)的偏最小二乘方法改進(jìn)研究 | 國(guó)家自然科學(xué)基金(數(shù)學(xué)天元專(zhuān)項(xiàng)) |
藍(lán)連濤 | 最優(yōu)多元常重碼的構(gòu)造 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-青年基金 |
劉野 | 基于低成本無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的實(shí)時(shí)環(huán)境噪聲數(shù)據(jù)獲取問(wèn)題研究 | 國(guó)家青年科學(xué)基金 |
羅家輝 | 基于高通量計(jì)算和人工智能的MOF吸附劑自動(dòng)射擊方法的研究 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 |
案例展示:
圖1:用戶更新項(xiàng)目列表
圖2:用戶通過(guò)發(fā)表動(dòng)態(tài)對(duì)獲批的項(xiàng)目進(jìn)行分享