2019年11月23日-25日,由中央軍委科技委指導(dǎo),廣東省科技廳、中國(guó)光學(xué)工程學(xué)會(huì)、英國(guó)科技創(chuàng)新部、意大利科技創(chuàng)新部共同主辦,并聯(lián)合國(guó)內(nèi)外相關(guān)單位和行業(yè)協(xié)會(huì)在廣州組織召開“第三屆全球智能工業(yè)創(chuàng)新大會(huì)暨全球創(chuàng)新技術(shù)成果轉(zhuǎn)移大會(huì)”(GIIC2019),大會(huì)同期舉辦了“新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”等主題論壇。 湯庸教授應(yīng)邀參加并做"學(xué)者知識(shí)圖譜構(gòu)建"的主題報(bào)告,首次報(bào)告基于SCHOLAT構(gòu)建學(xué)者知識(shí)圖譜的基本構(gòu)思和前期工作。
新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇(New Generation AI Industry Forum)議程
11月23日 14:00-17:00 酒店大宴會(huì)廳 23th Nov. 14:00-17:00 Hotel Grand Banquet Hal | ||
時(shí)間 Time | 報(bào)告題目 Topic | 報(bào)告人 Speaker |
14:00-14:10 | 論壇執(zhí)行主席介紹與會(huì)嘉賓 The executive chairman of the forum introduces the guests | |
14:10-14:40 | 《AI芯片技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)展望》 《Technology Prospection of New Generation of the AI Chips》 | 張韻東,北京中星微電子公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 Yundong Zhang,Vimicro Corporation, and Chairman &CEO |
14:40-15:10 | 《機(jī)載嵌入式實(shí)時(shí)自動(dòng)目標(biāo)識(shí)別系統(tǒng)與技術(shù)》 《Airborne Embed Real-time Automatic Target Recognition System and Technique》 | 羅海波,中國(guó)科學(xué)院沈陽自動(dòng)化研究所副總工程師、教授 Luo Haibo,vice-chief engineer, professor, and PhD supervisor at Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences. |
15:10-15:40 | 《邊緣端視覺計(jì)算》 《Vision Computing on Edge》 | 程 健,中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所研究員 Jian Cheng,Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, Professor |
15:40-16:10 | 《飛槳產(chǎn)業(yè)級(jí)深度學(xué)習(xí)平臺(tái)及其行業(yè)應(yīng)用》 《PaddlePaddle- the industrial-grade deep learning platform and its applications》 | 馬艷軍,百度深度學(xué)習(xí)技術(shù)平臺(tái)部總監(jiān)、博士 Yanjun Ma, PhD, Director of Baidu deep learning platform |
16:10-16:40 | 《基于學(xué)者網(wǎng)的知識(shí)圖譜構(gòu)建》 《Building a Knowledge Graph based on SCHOLAT》 | 湯 庸,華南師范大學(xué) 計(jì)算機(jī)學(xué)院院長(zhǎng) Yong Tang,Dean, School of computer science, South China Normal University |
16:40-17:10 | 《新一代計(jì)算視覺框架:基于脈沖事件的視覺計(jì)算》 《Towards the next generation of computer vision: visual computation with neural spikes》 | 劉 健,英國(guó)萊斯特大學(xué)教授 Jian Liu,University of Leicester |
11月24日 09:00-12:00 酒店大宴會(huì)廳 24th Nov. 09:00-12:00 Hotel Grand Banquet Hall | ||
09:00-09:05 | 論壇執(zhí)行主席介紹與會(huì)嘉賓 The executive chairman of the forum introduces the guests | |
09:05-09:35 | 《視覺計(jì)算關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用》 《The Key Technologies and Applications of Visual Computing》 | 許 勇,華南理工大學(xué)研究生院教授、副院長(zhǎng) Yong Xu,Full Professor and Vice Dean of Graduate School at South China University of Technology |
09:35-10:05 | 《大規(guī)??萍贾R(shí)圖譜構(gòu)建及其在科技情報(bào)領(lǐng)域的應(yīng)用》 《The Construction and Application of Large-scale S&T Knowledge Graph on Scientific and Technical Information》 | 王德慶,北京航空航天大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院特聘研究員 Deqing Wang, PhD,is the researcher professor at School of Computer Science,Beihang University |
10:05-10:35 | 《視覺與語言結(jié)合的研究》 《Vision + Language: From Captioning to Grounding》 | 馬 林,騰訊AI Lab計(jì)算機(jī)視覺中心專家研究員 Lin Ma,Principal Researcher with Tencent AI Lab |
10:35-11:05 | 《對(duì)抗機(jī)器學(xué)習(xí)與人工智能安全》 《Adversarial Machine Learning and Artificial Intelligence Security》 | 韓亞洪,天津大學(xué)教授 Yahong Han,Professor of Tianjin University |
11:05-11:35 | 《AI賦能空間光學(xué)遙感》 《AI-empowered Space Optical Remote Sensing》 | 李 維,中國(guó)空間技術(shù)研究院高級(jí)工程師、博士 Wei LI, Ph.D. in Physics, Senior Engineer of China Academy of Space Technology (CAST) |
以下摘自本次論壇背景資料:當(dāng)前,人工智能的迅速發(fā)展將深刻改變?nèi)祟惿鐣?huì)生活、改變世界。人工智能發(fā)展進(jìn)入新階段。經(jīng)過60多年的演進(jìn),特別是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、超級(jí)計(jì)算、傳感網(wǎng)、腦科學(xué)等新理論新技術(shù)以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展強(qiáng)烈需求的共同驅(qū)動(dòng)下,人工智能加速發(fā)展,呈現(xiàn)出深度學(xué)習(xí)、跨界融合、人機(jī)協(xié)同、群智開放、自主操控等新特征。大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)知識(shí)學(xué)習(xí)、跨媒體協(xié)同處理、人機(jī)協(xié)同增強(qiáng)智能、群體集成智能、自主智能系統(tǒng)成為人工智能的發(fā)展重點(diǎn),受腦科學(xué)研究成果啟發(fā)的類腦智能蓄勢(shì)待發(fā),芯片化硬件化平臺(tái)化趨勢(shì)更加明顯,人工智能發(fā)展進(jìn)入新階段。當(dāng)前,新一代人工智能相關(guān)學(xué)科發(fā)展、理論建模、技術(shù)創(chuàng)新、軟硬件升級(jí)等整體推進(jìn),正在引發(fā)鏈?zhǔn)酵黄疲苿?dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域從數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化向智能化加速躍升。