嶺南師范學院共有4500+名用戶使用學者網,共有180+門課程,有70+名教師創(chuàng)建課程,本文將對學者產生的課程數據進行簡單的數據分析。
1.對課程名進行大數據分析,由下圖可知開課的學科多數是工科類,這個情況也符合目前大部分工科類的課程借助互聯網進行輔助教學這個情況。
2.教師開課數及所在學院,有下圖可知,教師如果開始使用了學者網的課程平臺后,大部分教師的開課數將超過1門,這也間接說明學者網課程平臺,給教師授課以及課程管理提供便利。
3.截至2019年03月1日,嶺南師范學院學者網的課程量為150+門。截至2020年03月11日,嶺南師范學院學者網的課程量為180+門課程。將近一年的時間增加了約30門課程。具體的課程列表如下表,其中有部分課程是班級學習委員創(chuàng)建的,用于收集課程作業(yè)。
課程名 | 開課教師 | 創(chuàng)建時間 |
軟件工程 | 王曉曄 | 2020年3月5日 |
網站設計與開發(fā)2020春 | 李增奎 | 2020年3月2日 |
17軟件2班 | 蔡文康 | 2020年3月2日 |
大數據導論 | 張瑋 | 2020年3月1日 |
產品設計3 | 晉新敏 | 2020年2月29日 |
廣告設計 | 晉新敏 | 2020年2月29日 |
計算機專業(yè)英語 | 朱磊 | 2020年2月26日 |
高等數學第二學期 朱磊 | 朱磊 | 2020年2月26日 |
離散數學 | 梁 | 2020年2月23日 |
離散數學 | 梁 | 2020年2月23日 |
高等數學II | 周迎春 | 2020年2月17日 |
小組交作業(yè)的地方 | 梁志榮 | 2019年12月24日 |
計算機組成原理 | 熊建芳 | 2019年10月22日 |
17級物聯網 | 曾紹庚 | 2019年10月18日 |
嶺師18外包1班 | 張楊平 | 2019年10月5日 |
軟件工程 | 侯睿 | 2019年9月28日 |
ACM代碼庫 | 潘偉健 | 2019年9月27日 |
高級語言程序設計 | 姜微 | 2019年9月25日 |
數據庫原理 | 石艷 | 2019年9月5日 |
算法分析與設計 | 梁 | 2019年9月3日 |
Hadoop技術 | 彭增焰 | 2019年8月31日 |
2019勤義鄉(xiāng)畔新聞稿 | 張晉肇 | 2019年7月15日 |
嶺師物聯網俱樂部 | 曾紹庚 | 2019年7月12日 |
2019勤義鄉(xiāng)畔新聞上交 | 莊為容 | 2019年7月3日 |
17軟件2作業(yè)倉庫 | 朱朝婷 | 2019年5月31日 |
16物聯網 | 曾紹庚 | 2019年5月8日 |
17計科2大家庭 | 藍翠影 | 2019年5月7日 |
Linux網絡服務器管理 | 曾紹庚 | 2019年4月11日 |
項目開發(fā)實訓(CapStone課程) | 張立敏 | 2019年4月10日 |
數據庫課程設計 | 關心 | 2019年3月29日 |
16計本 | 張福權 | 2019年3月24日 |
教育網頁設計與網站建設 | 石艷 | 2019年3月18日 |
網站設計與開發(fā) | 李增奎 | 2019年3月12日 |
Python腳本語言 | 陳世峰 | 2019年3月4日 |
以上是對數據的簡單分析,之后會展開教師關系,課程資源,學生歷史行為數據等方面深入研究。歡迎對教育大數據感興趣的教師與我們聯系,協同做更進一步的數據分析或提供真實的實踐課程數據,從而更深入地進行研究工作。